Многие профессиональные бегуны и те, кто давно занимаются бегом, считают, что наивысшим признанием мастерства служит присвоение званий, официальных титулов и разрядов. Они являются обязательным условием для участия во многих соревнованиях высокого класса. Систему нормативных показателей определяет Единая всероссийская спортивная классификация.
Что такое нормативы и их важность для бегуна
Официально установленное время, за которое атлет преодолевает определенное расстояние, называется нормативом. Достижение результата дает возможность присвоения спортивного разряда или звания.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) устанавливает стандарты и правила для легкоатлетических дисциплин в России. Нормативных показателей много: для международных состязаний, для признания рекордов, для сдачи норм ГТО. Есть нормы выполнения элементов легкой атлетики для разных групп населения: учащихся школ, вузов, военнослужащих. Возрастной и половой признак тоже влияет на стандарты в спорте.
Присвоение спортивных регалий происходит по установленным правилам. Кроме времени и дистанции, имеет значение состав судейского коллектива — должно быть трое судей первой категории. Следующий важный параметр — способ учета времени: ручной или автоматический. Чаще применяется второй вариант.
Получить звание в беговых дисциплинах под силу лишь тренированному спортсмену. Новичкам и тем, кто бегает непрофессионально, нормативные показатели дают необходимые ориентиры, направление, куда двигаться дальше на спортивном пути. Для профессионалов сдача норм требуется для участия в состязаниях высших категорий.
Для чего нужны беговые нормативы:
- Допуск к участию в государственных и международных соревнованиях.
- Получение звания мастера спорта, МС международного класса, а также кандидата в МС.
- Демонстрация достижений спортсмена, прогресса в тренировках.
- Получение оценки в учебном заведении, присвоение звания в воинских подразделениях и т. п.
- Пропаганда спорта, физической культуры среди населения.
Беговые звания и разряды, процедура их получения
Разряды в легкой атлетике по бегу менее престижны, чем звания. Они (взрослые и юношеские) подтверждаются раз в два года, а «Кандидат в МС» (КМС) — каждые три года. Звания мастер спорта по бегу (МС) и МС международного класса (МСМК) присуждаются пожизненно.
Чтобы получить спортивное звание, нужно принять участие в состязаниях и успешно сдать нормативы, установленные ВФЛА. Спортсмены в возрасте до 18 лет могут получить юношеский разряд по бегу.
МСМК присваивается юношам и девушкам с 16 лет, а МС — с 15. КМС по бегу — с 14 лет, а разряды — с 10.
Спортсмен может получить титул только на официальных состязаниях при соблюдении обязательных условий:
- Атлет представляет какую-либо сборную.
- Достижение результата, укладывающегося в норму выполнения дисциплины, или занятие определенного места.
- Фиксация времени.
- Подача необходимых документов во Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
Непрофессиональный спортсмен в своей беговой карьере вполне может получить КМС. Более высокие титулы доступны только профессионалам.
Процедура присвоения любого официального спортивного титула — сложный и долгий процесс. Мало просто пробежать дистанцию за положенное время, нужно собрать пакет документов и предоставить его в Министерство спорта. Обычно этим занимаются тренеры или спортивные организации. Человеку «с улицы» будет очень проблематично преодолеть все бюрократические преграды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Разрядные нормативы по бегу
Чтобы иметь право принимать участие в соревнованиях высокого уровня, спортсмену необходимо пробежать определенное расстояния за установленное время, то есть выполнить нормативы, соответствующие тому или иному знаку отличия. Без выполнения этого условия нельзя подать заявку на участие в соревнованиях.
Легкоатлетические стандарты отличаются в зависимости от пола спортсмена. Звание мастера спорта присуждается на государственном уровне. А «Мастер спорта международного класса» — на международных состязаниях.
Интересное видео по теме:
По стадиону
Норматив по забегу в манеже входит в Олимпийский перечень. Таблица содержит звания и разряды по бегу в крытом помещении.
Мужчины:
Взрослые | Юноши | ||||||||
Звания/хронометраж (ручной/авто) | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
Тип дистанции (м) | |||||||||
60 | -/6.68 | -/6.84 | 6.8/7.04 | 7.1/7.34 | 7.4/7.64 | 7.8/8.04 | 8.2/8.44 | 8.7/8.94 | 9.3/9.54 |
100 | -/10.28 | -/10.64 | 10.7/10.94 | 11.2/11.44 | 11.8/12.04 | 12.6/12.84 | 13.5/13.74 | 14.4/14.64 | 15.4/15.64 |
200 | -/20.72 | -/21.30 | 22.0/22.24 | 23.0/23.24 | 24.3/24.54 | 26.0/26.24 | 13.74/28.0 | 14.64/30.5 | 15.64/34.0 |
300 | -/- | -/- | 34,5/34,74 | 36,2/36,44 | 38,94/56,0 | 1:00,0/1:00,24 | 1:05,24/1:05,8 | 1:11,3/1:11,54 | 1:17,24/2:05,0 |
400 (круг 400 м) | -/45,90 | -/47,34 | 49,5/49,74 | 52,0/52,24 | 56,0/56,24 | 1:00,0/1:00,24 | 1:05,0/1:05,24 | 1:10,74/1:11,3 | 1:16,44/1:17,0 |
400 (круг 200 м) | -/46,70 | -/48,14 | 50,3/50,54 | 52,8/53,04 | 56,4/56,64 | 1:00,8/1:01,04 | 1:06,04/1:47,5 | 1:11,54/1:54,5 | 1:17,24/2:05,0 |
600 | -/- | -/- | 1:22,5/1:22,74 | 1:27,5/1:27,74 | 1:33,5/1:33,74 | 1:40,5/1:40,74 | 1:47,5/1:47,74 | 1:54,5/1:54,74 | 2:05,0/2:05,24 |
800 | -/1:46,50 | -/1.49,24 | 01:54,5/1:54,74 | 02:01,0/2:01,24 | 02:10,0/2:10,24 | 02:20,0/2:20,24 | 02:31,0/2:31,24 | 2:43,24/02:44,6 | 2:58,24/02:59,6 |
800 (круг 200 м) | -/1:48,10 | -/1:50,84 | 01:56,1/1:56,34 | 02:02,6/2:02,84 | 02:11,6/2:11,84 | 02:21,6/2:21,84 | 02:32,6/2:32,84 | 02:44,6/03:35,0 | 2:59,84/03:54,0 |
1000 | -/- | —/02:22,24 | 02:28,0/ 02:28,24 | 02:37,0/ 02:37,24 | 02:49,0/ 02:49,2 | 03:03,0/ 03:03,24 | 03:18,0/ 03:18,24 | 03:35,0/ 03:35,24 | 03:54,0/ 03:54,24 |
1500 (круг 400 м) | —/ 03:38,24 | —/ 03:46,24 | 03:54,5/ 03:54,74 | 04:07,5/ 04:07,74 | 04:25,0/ 04:25,24 | 04:45,0/ 04:45,24 | 05:10,0/ 05:10,24 | 05:30,0/ 05:30,24 | 06:10,0/ 06:10,24 |
1500 (круг 200 м) | —/ 03:40,24 | —/ 03:48,24 | 03:56,5/ 03:56,74 | 04:09,5/ 04:09,74 | 04:27,0/ 04:27,24 | 04:47,0/ 04:47,24 | 05:12,0/ 05:12,24 | 05:32,0/ 05:32,24 | 06:12,0/ 06:12,24 |
1 миля | -/- | —/ 04:03,74 | 04:16,5/ 04:16,74 | 04:30,0/ 04:30,24 | 04:54,0/ 04:54,24 | 05:19,0/ 05:19,24 | -/- | -/- | -/- |
3000 (круг 400 м) | —/ 07:52,24 | —/ 08:05,24 | 08:30,0/ 08:30,24 | 09:00,0/ 09:00,24 | 09:40,0/ 09:40,24 | 10:20,0/ 10:20,24 | 11:00,0/ 11:00,24 | 12:00,0/ 12:00,24 | 13:20,0/ 13:20,24 |
3000 (круг 200 м) | —/ 07:54,24 | —/ 08:07,24 | 08:32,0/ 08:32,24 | 09:02,0/ 09:02,24 | 09:42,0/ 09:42,24 | 10:22,0/ 10:22,24 | 11:02,0/ 11:02,24 | 12:02,0/ 12:02,24 | 13:22,0/ 13:22,24 |
5000 | —/ 13:27,24 | —/ 14:00,24 | 14:40,0/ 14:40,24 | 15:40,0/ 15:40,24 | 16:45,0/ 16:45,24 | 17:55,0/ 17:55,24 | 19:10,0/ 19:10,24 | 20:50,0/ 20:50,24 | -/- |
10000 | —/ 28:05,24 | —/ 29:25,24 | 30:50,0/ 30:50,24 | 33:10,0/ 33:10,24 | 35:30,0/ 35:30,24 | 38:40,0/ 38:40,24 | -/- | -/- | -/- |
Женские показатели:
Тип дистанции (м) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
60 | —/ 7,28 | —/ 7,5 | 7,6/ 7,84 | 8/ 8,24 | 8,4/ 8,64 | 8,9/ 9,14 | 9,4/ 9,64 | 9,9/ 10,14 | 10,5/ 10,74 |
100 | —/ 11,30 | —/ 11,84 | 12,4/ 12,64 | 13,2/ 13,44 | 14,1/ 14,34 | 15,1/ 15,34 | 16,1/ 16,34 | 17,2/ 17,44 | 18,4/ 18,64 |
200 | —/ 22,92 | —/ 24 | 25,5/ 25,74 | 27,1/ 27,34 | 29,2/ 29,44 | 31,5/ 31,74 | 33,9/ 34,14 | 36,3/ 36,54 | 39,7/ 39,94 |
300 | -/- | -/- | 40,5/ 40,74 | 42,8/ 43,04 | 45,5/ 45,74 | 49,5/ 49,74 | 53,6/ 53,84 | 58/ 58,24 | 01:03,0 01:03,2 |
400 (круг 400 м) | —/ 51,24 | —/ 54,24 | 57,5/ 57,74 | 01:01,5/ 01:01,7 | 01:06,0/ 01:06,2 | 01:11,0/ 01:11,2 | 01:17,0/ 01:17,2 | 01:24,0/ 01:24,2 | 01:30,5/ 01:30,7 |
400 (круг 200 м) | —/ 52,44 | —/ 55,24 | 58,3/ 58,54 | 01:02,3/ 01:02,5 | 01:06,8/ 01:07,0 | 01:11,8/ 01:12,0 | 01:17,8/ 01:18,0 | 01:24,8/ 01:25,0 | 01:31,3/ 01:31,5 |
600 | -/- | -/- | 01:36,5/ 01:36,74 | 01:43,0/ 01:43,24 | 01:50,5/ 01:50,74 | 01:59,0 01:59,24 | 02:09,0 02:09,24 | 02:20,0/ 02:20,24 | 02:32,0/ 02:32,24 |
800 | —/ 02:00,24 | —/ 02:05,64 | 02:15,0/ 02:15,24 | 02:25,0/ 02:25,24 | 02:36,0/ 02:36,24 | 02:48,0/ 02:48,24 | 03:01,0/ 03:01,24 | 03:16,0/ 03:16,24 | 03:35,0/ 03:35,24 |
800 (круг 200 м) | —/ 02:01,84 | —/ 02:07,24 | 02:16,6/ 02:16,84 | 02:26,6/ 02:26,84 | 02:37,6/ 02:37,84 | 02:49,6/ 02:49,84 | 03:02,6/ 03:02,84 | 03:17,6/ 03:17,84 | 03:36,6/ 03:36,84 |
1000 | -/- | —/ 02:45,24 | 02:56,0/ 02:56,24 | 03:07,0/ 03:07,24 | 03:21,0/ 03:21,24 | 03:37,0/ 03:37,24 | 03:54,0/ 03:54,24 | 04:14,0/ 04:14,24 | 04:45,0/ 04:45,24 |
1500 (круг 400 м) | —/ 04:06,74 | —/ 04:18,24 | 04:36,0/ 04:36,24 | 04:57,0/ 04:57,24 | 05:19,0/ 05:19,24 | 05:45,0/ 05:45,24 | 06:16,0/ 06:16,24 | 06:50,0/ 06:50,24 | 07:30,0/ 07:30,24 |
1500 (круг 200 м) | —/ 04:08,74 | —/ 04:20,24 | 04:38,0/ 04:38,24 | 04:59,0/ 04:59,24 | 05:21,0/ 05:21,24 | 05:47,0/ 05:47,24 | 06:18,0/ 06:18,24 | 06:52,0/ 06:52,24 | 07:32,0/ 07:32,24 |
1 миля | -/- | —/ 04:39,24 | 04:58,0/ 04:58,24 | 05:20,0/ 05:20,24 | 05:44,0/ 05:44,24 | 06:13,0/ 06:13,24 | -/- | -/- | -/- |
3000 (круг 400 м) | —/ 08:52,24 | —/ 09:15,24 | 09:58,0/ 09:58,24 | 10:45,0/ 10:45,24 | 11:40,0/ 11:40,24 | 12:45,0/ 12:45,24 | 13:50,0/ 13:50,24 | 14:55,0/ 14:55,24 | 16:10,0/ 16:10,24 |
3000 (круг 200 м) | —/ 08:54,24 | —/ 09:17,24 | 10:00,0/ 10:00,24 | 10:47,0/ 10:47,24 | 11:42,0/ 11:42,24 | 12:47,0/ 12:47,24 | 13:52,0/ 13:52,24 | 14:57,0/ 14:57,24 | 16:12,0/ 16:12,24 |
5000 | —/ 15:18,24 | —/ 16:10,24 | 17:00,0/ 17:00,24 | 18:20,0/ 18:20,24 | 19:50,0/ 19:50,24 | 21:20,0/ 21:20,24 | 23:00,0/ 23:00,24 | 24:45,0/ 24:45,24 | -/- |
10000 | —/ 32:00,24 | —/ 34:00,24 | 36:10,0/ 36:10,24 | 38:40,0/ 38:40,24 | 41:50,0/ 41:50,24 | 45:30,0/ 45:30,24 | -/- | -/- | -/- |
Эстафетный
Таблица содержит данные Олимпийских, европейских и мировых эстафет.
Мужские нормативы:
Разряды | |||||||||
Взрослые | Юноши | ||||||||
Звания/хронометраж (ручной/авто) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Тип дистанции (м) | |||||||||
4 на 100 | —/ 39 | —/ 40,84 | 42/ 42,24 | 44/ 44,24 | 46,5/ 46,74 | 49,5/ 49,74 | 52,7/ 52,94 | 56/ 56,24 | 01:00,0/ 01:00,2 |
4 на 200 | -/- | —/ 01:23,24 | 01:27,0/ 01:27,24 | 01:31,0/ 01:31,24 | 01:36,0/ 01:36,24 | 01:42,0/ 01:42,24 | 01:51,0/ 01:51,24 | 02:02,0/ 02:02,2 | 02:16,0/ 02:16,24 |
4 на 400 (круг 400 м) | —/ 03:03,24 | —/ 03:08,24 | 03:17,0/ 03:17,24 | 03:27,0/ 03:27,24 | 03:42,0/ 03:42,24 | 03:59,0/ 03:59,24 | 04:18,0/ 04:18,24 | 04:39,0/ 04:39,24 | 05:00,0/ 05:00,24 |
4 на 400 (круг 200 м) | —/ 03:06,24 | —/ 03:11,24 | 03:21,0/ 03:21,24 | 03:30,0/ 03:30,24 | 03:45,0/ 03:45,24 | 04:02,0/ 04:02,24 | 04:21,0/ 04:21,24 | 04:42,0/ 04:42,24 | 05:02,0/ 05:02,24 |
4 на 800 | -/- | -/- | 07:39,0 07:39,24 | 08:03,0/ 08:03,24 | 08:39,0/ 08:39,24 | 09:19,0/ 09:19,24 | 10:03,0/ 10:03,24 | 10:52,0/ 10:52,24 | 11:50,0/ 11:50,24 |
100+200+300+400 | -/- | -/- | 01:58,0/ 01:58,24 | 02:02,5/ 02:02,74 | 02:11,5/ 02:11,74 | 02:22,5/ 02:22,74 | 02:34,0/ 02:34,24 | 02:48,0/ 02:48,24 | 03:02,0/ 03:02,24 |
Женщины бегают эстафеты так же, как и мужчины. Иногда устраиваются смешанные эстафетные соревнования, где участвуют по два представителя каждого пола.
Женские нормативы (продолжение таблицы):
Тип дистанции (м) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 на 100 | —/ 43,25 | —/ 45,24 | 47,8/ 48,04 | 51/ 51,24 | 54,5/ 54,74 | 58,5/ 58,74 | 01:02,5/ 01:02,74 | 01:07,2/ 01:07,44 | 01:12,2/ 01:12,44 |
4 на 200 | -/- | —/ 01:35,74 | 01:42,0/ 01:42,24 | 01:48,5/ 01:48,74 | 01:56,0/ 01:56,24 | 02:05,0/ 02:05,24 | 02:15,0/ 02:15,24 | 02:28,0/ 02:28,24 | 02:34,0/ 02:34,24 |
4 на 400 (круг 400 м) | —/ 03:26,24 | —/ 03:35,24 | 03:49,0/ 03:49,24 | 04:04,0/ 04:04,24 | 04:23,0/ 04:23,24 | 04:43,0/ 04:43,24 | 05:06,0/ 05:06,24 | 05:32,0/ 05:32,24 | 06:02,0/ 06:02,24 |
4 на 400 (круг 200 м) | —/ 03:29,24 | —/ 03:38,24 | 03:52,0/ 03:52,24 | 04:07,0/ 04:07,24 | 04:26,0/ 04:26,24 | 04:46,0/ 04:46,24 | 05:09,0/ 05:09,24 | 05:35,0/ 05:35,24 | 06:05,0/ 06:05,24 |
4 на 800 | -/- | -/- | 09:00,0/ 09:00,24 | 09:40,0/ 09:40,24 | 10:24,0/ 10:24,24 | 11:12,0/ 11:12,24 | 12:04,0/ 12:04,24 | 13:04,0/ 13:04,24 | 14:10,0/ 14:10,24 |
100+200+300+400 | -/- | -/- | 02:15,0/ 02:15,24 | 02:23,0/ 02:23,24 | 02:32,0/ 02:32,24 | 02:46,0/ 02:46,24 | 02:58,0/ 02:58,24 | 03:10,0/ 03:10,24 | 03:25,0/ 03:25,24 |
С препятствиями
Барьерный бег на две дистанции — нормативы для мужчин:
Разряды | |||||||||
Взрослые | Юношеские | ||||||||
Звания/хронометраж (ручной/авто) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Тип дистанции (м) | |||||||||
| 2000 (яма с водой) | -/- | —/ 05:45,24 | 06:00,0 06:00,24 | 06:20,0/ 06:20,24 | 06:46,0/ 06:46,24 | 07:18,0/ 07:18,24 | 07:48,0/ 07:48,24 | -/- | -/- |
2000 (без ямы) | -/- | —/ 05:36,24 | 05:50,0/ 05:50,24 | 06:09,0/ 06:09,24 | 06:34,0/ 06:34,24 | 07:05,0/ 07:05,24 | 07:34,0/ 07:34,24 | -/- | -/- |
3000 | —/ 08:26,24 | —/ 08:50,24 | 09:25,0/ 09:25,24 | 10:02,0/ 10:02,24 | 10:45,0/ 10:45,24 | 11:30,0/ 11:30,24 | -/- | -/- | -/- |
Для женщин бег с препятствиями различается высотой барьеров — они ниже. Барьеры, дистанции и расположение препятствий — такие же, как и у мужчин.
Женские нормативы по бегу с препятствиями (продолжение таблицы):
Тип дистанции (м) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2000 (яма с водой) | -/- | —/ 06:35,24 | 06:54,0/ 06:54,24 | 07:21,0/ 07:21,24 | 07:53,0/ 07:53,24 | 08:32,0/ 08:32,24 | 09:28,0/ 09:28,24 | -/- | -/- |
2000 (без ямы) | -/- | —/ 06:25,24 | 06:43,0/ 06:43,24 | 07:09,0/ 07:09,24 | 07:40,0/ 07:40,24 | 08:18,0/ 08:18,24 | 09:12,0/ 09:12,24 | -/- | -/- |
3000 | —/ 09:42,24 | —/ 10:18,24 | 10:50,0/ 10:50,24 | 11:36,0/ 11:36,24 | 12:36,0/ 12:36,24 | 13:45,0/ 13:45,24 | -/- | -/- | -/- |
Кроссовый
По этому виду бега можно получить только разряд от первого до третьего взрослого и юношеского.
Мужчины:
Вид дистанции (м) | Разряды | |||||
Взрослые | Юношеские | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1000 | 2:40 | 2:52 | 3:05 | 3:22 | 3:42 | 4:05 |
2000 | 5:55 | 6:26 | 6:54 | 7:28 | 7:58 | 8:45 |
3000 | 9:10 | 9:50 | 10:25 | 11:10 | 12:10 | 13:30 |
5000 | 15:45 | 16:50 | 18:00 | 19:15 | 21:15 | — |
6000 | 19:15 | 20:30 | 21:55 | 23:30 | — | — |
8000 | 25:55 | 27:55 | 29:55 | 32:00 | — | — |
10000 | 32:55 | 35:55 | 39:00 | — | — | — |
12000 | 40:10 | 43:20 | 47:30 | — | — | — |
Женские нормативы по кроссу (продолжение таблицы):
Тип дистанции (м) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1000 | 3:12 | 3:26 | 3:48 | 4:08 | 4:29 | 4:53 |
2000 | 6:58 | 7:30 | 8:02 | 8:50 | 9:40 | 10:40 |
3000 | 10:55 | 11:52 | 12:56 | 14:00 | 15:05 | 16:20 |
4000 | 14:30 | 15:46 | 17:05 | 18:50 | 20:10 | — |
5000 | 18:28 | 20:00 | 21:40 | 23:55 | 25:30 | — |
6000 | 22:40 | 24:20 | 26:20 | — | — | — |
По шоссе
Шоссейные забеги проводятся на расстояние не менее 10 км. Другое название — бег по шоссе. На особо длинных дистанциях хорошим спортивным результатом считается сам факт финиширования.
Мужские нормативы:
Звания | Разряды | ||||||||
Взрослые | Юношеские | ||||||||
Тип дистанции (км)/Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
15 (мин, с) | — | — | 47:00 | 50:00 | 53:30 | 57:40 | — | — | — |
Полумарафон (ч, мин, с) | 1.02:30 | 1.05:00 | 1.09:00 | 1.12:30 | 1.17:45 | 1.24:00 | — | — | — |
Марафон (ч, мин, с) | 2.13:00 | 2.20:00 | 2.28:30 | 2.38:00 | 2.50:00 | Закончить дистанцию | — | — | — |
100 (ч, мин, сек) | 6.40:00 | 6.55:00 | 7.20:00 | 7.50:00 | Закончить дистанцию | — | — | — | — |
Суточный бег (км) | 255 | 240 | 220 | 190 | — | — | — | — | — |
Нормы по марафонскому бегу для женщин (продолжение таблицы):
Тип дистанции (км)/Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
15 (мин, с) | — | — | 55:00 | 59:00 | 1.04:00 | 1.10:00 | — | — | — |
Полумарафон (ч, мин, с) | 1.13:00 | 1.17:40 | 1.22:00 | 1.27:30 | 1.34:30 | 1.43:00 | — | — | — |
Марафон (ч, мин, с) | 2.32:00 | 2.45.00 | 3.00:00 | 3.17:00 | 3.35:00 | Закончить дистанцию | — | — | — |
100 (ч, мин, сек) | 7.45:00 | 8.15:00 | 9.00:00 | 9.45:00 | Закончить дистанцию | — | — | — | — |
Суточный бег (км) | 225 | 210 | 180 | 150 | — | — | — | — | — |
В заключение
Успешная сдача норматива демонстрирует степень мастерства бегуна, дает возможность присвоения звания или разряда. К такому результату стремится любой спортсмен. Однако достичь звания под силу только профессионалу. Любители тоже могут претендовать на официальную фиксацию своих достижений, но в более скромных масштабах — на уровне разрядов.








